Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 29,20 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 4,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -129,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,80 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 96,90 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'400.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'605.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 32,30 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 5,40 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -161,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,20 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 68,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'943.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'559.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 24,80 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,20 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -178,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,10 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 61,50 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'685.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'547.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 51,30 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,30 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 56,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -6'325.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'581.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 205,30 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 3,90 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -275,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,80 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 54,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -6'739.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'407.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 41,46 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 3,51 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -10,69 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -19,88 % |
Kapitaldienstanteil in % | -6,36 % |
Verschuldungsgrad in % | 5,04 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 117.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'391.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 314,59 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,32 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -8,93 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -18,82 % |
Kapitaldienstanteil in % | -5,11 % |
Verschuldungsgrad in % | -4,75 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -101.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'331.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 345,65 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,53 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -7,79 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -16,41 % |
Kapitaldienstanteil in % | -3,97 % |
Verschuldungsgrad in % | -7,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -151.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'358.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 202,41 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 3,11 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -7,05 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -13,41 % |
Kapitaldienstanteil in % | -3,19 % |
Verschuldungsgrad in % | -8,77 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -193.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'408.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -1,65 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | -0,19 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -8,37 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -16,93 % |
Kapitaldienstanteil in % | -4,39 % |
Verschuldungsgrad in % | -6,26 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -133.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'327.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -23,82 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | -1,87 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -14,32 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -28,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | -10,48 % |
Verschuldungsgrad in % | -28,24 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -606.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'275.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -5,72 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | -2,89 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -14,41 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -31,23 % |
Kapitaldienstanteil in % | -12,66 % |
Verschuldungsgrad in % | -53,71 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'038.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'391.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 31,45 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,05 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -6,48 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -13,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | -5,76 % |
Verschuldungsgrad in % | -143,72 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'203.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'359.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 116,85 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,25 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -14,47 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -29,72 % |
Kapitaldienstanteil in % | -13,94 % |
Verschuldungsgrad in % | -221,74 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'527.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 236,31 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 1,84 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -14,99 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -29,87 % |
Kapitaldienstanteil in % | -14,99 % |
Verschuldungsgrad in % | -169,08 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'284.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 322,32 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 20,97 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -8,13 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -17,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | -7,81 % |
Verschuldungsgrad in % | -158,46 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'454.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'450.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 301,78 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 20,83 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -7,57 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -18,34 % |
Kapitaldienstanteil in % | -7,46 % |
Verschuldungsgrad in % | -137,30 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'779.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'324.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 236,29 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 2,77 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -9,59 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | -19,29 % |
Kapitaldienstanteil in % | -9,59 % |
Verschuldungsgrad in % | -115,99 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'191.00 |
Steuerkraft in Fr. | 1'349.00 |
Bemerkung | Aufgrund von Anpassungen in der Kennzahlenberechnung ab 2006 können die Zahlen nur bedingt mit den Vorjahreszahlen (2005 und älter) verglichen werden. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -14,88 % |
Kapitaldienstanteil in % | -14,88 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'349.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -7,05 % |
Kapitaldienstanteil in % | -7,05 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'269.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -12,17 % |
Kapitaldienstanteil in % | -12,13 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'234.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -11,24 % |
Kapitaldienstanteil in % | -11,08 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'254.00 |
Bemerkung | Die Reinerträge aus dem gemeindeeigenen Kieswerk werden der Gemeinderechnung gutgeschrieben. Deshalb können die Finanzkennzahlen im positiven Sinne von Jahr zu Jahr schwanken. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -16,51 % |
Kapitaldienstanteil in % | -16,46 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'131.00 |
Bemerkung | Die Reinerträge aus dem gemeindeeigenen Kieswerk werden der Gemeinderechnung gutgeschrieben. Deshalb können die Finanzkennzahlen im positiven Sinne von Jahr zu Jahr schwanken. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -25,08 % |
Kapitaldienstanteil in % | -25,04 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'079.00 |
Bemerkung | Die Reinerträge aus dem gemeindeeigenen Kieswerk werden der Gemeinderechnung gutgeschrieben. Deshalb können die Finanzkennzahlen im positiven Sinne von Jahr zu Jahr schwanken. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -6,73 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -10,17 % |
Kapitaldienstanteil in % | -10,16 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'066.00 |
Bemerkung | Die Reinerträge aus dem gemeindeeigenen Kieswerk werden der Gemeinderechnung gutgeschrieben. Deshalb können die Finanzkennzahlen im positiven Sinne von Jahr zu Jahr schwanken. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Zinsbelastungsanteil in % | -19,41 % |
Kapitaldienstanteil in % | -17,38 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'090.00 |
Bemerkung | Die Reinerträge aus dem gemeindeeigenen Kieswerk werden der Gemeinderechnung gutgeschrieben. Deshalb können die Finanzkennzahlen im positiven Sinne von Jahr zu Jahr schwanken. |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Gewichteter Nettoverschuldungsquotient
- Anteil an Fiskalertrag, der erforderlich wäre um die Nettoschuld abzutragen.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Bruttoverschuldungsanteil
- Verhältnis der Verschuldung zu erwirtschafteten Erträgen (sollte 200 % nicht übersteigen).
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld. Eine negative Zahl bedeutet, dass die Gemeinde keine Schuld sondern ein Nettovermögen pro Einwohner aufweist.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf eine Steuereinheit.